Descripción
Sonómetro BSWA 308 cumple con IEC 61672. Ofrece un diseño industrial y alto nivel de comfort y estilo. Cuenta con micrófono de 1/2″ (MP231 + Preamp MA231T ICP) y terminal TNC para el uso con cable de extensión.
Tiene un rango dinámico de 102 dB (29 a 131 dBA) y puede medir simultáneamente 3 parámetros con ponderación A, C y Z y constantes de tiempo F, S e I.
APLICACIONES:
- Medición de ruido básica
- Evaluación de ruido ambiental
- Control de calidad de productos
- Evaluación a ingenierías de reducción acústica y aislamiento de sonido
Tipo | SONÓMETRO BSWA 308 |
Exactitud | Clase 1 / Tipo 1 |
Estándar | GB / T3785.1-2010, GB / T3785.2-2010, IEC60651: 1979, IEC60804: 2000, IEC61672-1: 2013, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
Octava | Octava 1/1 en tiempo real: 8Hz ~ 16kHz Octava 1/3 opcional en tiempo real: 6.3Hz ~ 20kHz GB / T 3241-2010, IEC 61260-1: 2014 ANSI S1.11-2004. Sistema Base 10 |
Micrófono suministrado | MPA231T: micrófono de medición prepolarizado de 1/2 ”, clase 1. Sensibilidad: 50mV / Pa. Rango de frecuencia: 6.3Hz ~ 20kHz. |
Interfaz de micrófono | Conector TNC con fuente de alimentación ICCP (4mA / 24V) |
Detector / Filter | Todo el procesamiento de señal digital de coma flotante (detector digital y filtro) |
Integral Period | El usuario 1s-24h define el período integral. Tiempo de repetición: infinito, 1 ~ 9999 |
Funciones de medida | LXY (SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN. Donde X es la ponderación de frecuencia: A, B, C, Z; Y es la ponderación del tiempo: F, S, I; N es el porcentaje estadístico: 1 ~ 99. |
Medida 24h | Medición automática y registro de los datos del historial. |
Ponderación de frecuencia | Paralelo A, B, C, Z (también se puede aplicar a 1/1 y 1/3 de octava) |
Ponderación de tiempo | Paralelo F, S, I y detección de picos |
Ruido propio | Sonido: 18dB (A), 23dB (C), 31dB (Z) Eléctrico: 11dB (A), 16dB (C), 21dB (Z) |
Limite superior | 134dB (A) Incremento a 154dB (A) con micrófono de 5mV / Pa |
Respuesta frecuente | 6.3Hz ~ 20kHz |
Rango de linealidad | 20dB (A) ~ 134dB (A) |
Gama dinámica | 123dB (11dB (A) ~ 134dB (A)) |
Rango de pico C | 45dB(A)~137dB(A) |
Ajuste de rango | Rango único |
Resolución | 24 bits |
Tasa de muestreo | 48 kHz (intervalo de muestreo para LN: 20 ms) |
Curva de ruido | Visualización de la curva de ruido del dominio del tiempo. Tiempo de duración: 1min, 2min, 10min |
Pantalla LCD | LCD de 160×160 con retroiluminación blanca, nivel de contraste de 14 pasos |
Almacenamiento masivo | Tarjeta MicroSD 4G (tarjeta TF) |
Postprocesamiento | El software de posprocesamiento VA-SLM puede leer, analizar y generar informes de datos de la tienda |
Exportar datos | Conéctese directamente a la computadora para leer la tarjeta de memoria (disco USB) |
Salida | AC (salida máxima de 5VRMS), DC (10mV / dB), interfaz serial RS-232 y puerto serial virtual USB |
Alarma | El usuario define el umbral de alarma. LED indica el estado de la alarma |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas de 4×1.5V (LR6 / AA / AM3), uso sostenible de más de 10 horas. También se puede suministrar con alimentación de CC externa (7V-14V 500mA) y alimentación USB (5V 1A) |
RTC | La batería de respaldo incorporada se calibró en fábrica con el error <30 segundos en 30 días (<10 ppm, 25 ° C). Puede mantener funcionando el RTC al reemplazar las baterías principales. Función de temporización GPS disponible (opción con módulo GPS) |
Actualización de firmware | Actualizar firmware a través del puerto USB |
Condiciones | Temperatura: -10 ℃ ~ 50 ℃. Humedad: 20% ~ 90% RH |
Temperatura RT | Visualización de la temperatura en tiempo real en la pantalla principal. |
Tamaño (mm) | W70 x H300 x D36 |
Peso | Aprox. 620 g, incluidas 4 pilas alcalinas |
GPS (opcional) | Tipo de receptor: 50 canales; Tiempo hasta la primera solución: arranque en frío 27s, arranque en caliente 27s, arranque en caliente 1s; Sensibilidad: seguimiento -161dBm, readquisición -160dBm, arranque en frío -147dBm, arranque en caliente -156dBm; Precisión de posición horizontal: 2.5m, Precisión de temporización: 30ns, Precisión de velocidad: 0.1m / s; Velocidad de actualización: 1Hz, Límites de operación: Dinámica≤4g, Altitud <50000m, Velocidad <500m / s |
Impresora (opcional) | Mini impresora térmica, puerto RS-232 |
Adquierelo en KIT |