Especificaciones generales
El contador de particulas LKC-1000S+2nd ( 10 en 1 ) – Mide PM2.5, PM10, partículas, HCHO (formaldehído), TVOC, ICA, temperatura, humedad. Exportación de datos y visualización de histogramas de registro.
Detalles Técnicos
| Duración de la batería | 6-8 horas |
| Capacidad de energía | 3000 mAh |
| Entrada | CC5V; 1A |
| Pantalla | Pantalla LCD TFT en color |
| PM2.5 | Sensor: Sensor PM láser Rango de medición: 0-999 ug/m3 Resolución: 0.1ug/m3 |
| PM10 | Sensor: Sensor PM láser Rango de medición: 0-999 ug/m3 Resolución: 0.1ug/m3 |
| TVOC | Rango de medición: 0-5 mg/m3 Resolución: 0.01mg/m3 |
| HCHO | Rango de medida: 0-5 mg/m3 Resolución: 0.01mg/m3 |
| Entorno de operación | Rango de temperatura: 0~50 ℃ Rango de humedad: 0~90% RH Presión atmosférica: 1 atm |




