El HT200 es un medidor TGBH de estrés térmico que permite realizar mediciones precisas de la temperatura globo de bulbo húmedo (TGBH), la temperatura de globo negro (TG), la humedad ( porcentaje HR), la temperatura del aire (TA), el bulbo húmedo (BH) y el punto de condensación (DEW). El índice de estrés térmico mide la sensación térmica cuando la humedad relativa se combina con temperatura, movimiento de aire y calor radiante. Almacena hasta 50 lecturas. Viene con batería de 9 V y estuche de transporte.
Especificaciones generales
Detalles Técnicos
| Black Globe Temperature [TG] | De 0 a 80 °C/de 32 a 176 °°°F |
|---|---|
| Black Globe Temperature [TG] Basic Accuracy | ±1,1 °°F/0,6 °°C |
| Black Globe Temperature [TG] Max Resolution | 0,1° |
| Dew Point | De -35,3 a 48,9 °C/de -31,5 a 120,1 °F |
| Dew Point Max Resolution | 0,1° |
| Relative Humidity | Del 1 a 99 % |
| Relative Humidity Basic Accuracy | ±3 % |
| Relative Humidity Max Resolution | 0,10 % |
| Temperature [Air] | De 0 a 50 °°C/de 32 a 122 °°F |
| Temperature [Air] Basic Accuracy | ±1,5 °°F/0,8 °°C |
| Temperature [Air] Max Resolution | 0,1° |
| Wet Bulb | De -6,9 a 122 °°F / de -21,6 a 50 °°C |
| Wet Bulb Globe Temperature [WBGT] | De 32 a 138 °°F (de 0 a 59 °°C) sin luz solar; de 32 a 132 °°F (de 0 a 56 °°C) con la luz del sol |
| Wet Bulb Globe Temperature [WBGT] Basic Accuracy | ±1,8 °°F/1 °°C sin luz solar; ±2,7 °°F/1,5 °°C con la luz del sol |
| Wet Bulb Globe Temperature [WBGT] Max Resolution | 0,1° |
| Wet Bulb Max Resolution | 0,1° |
Aplicación





